稳定提供不含油分,清洁的压缩空气。
日常维护不再需要进行油处理,避免因油而产生的环境污染。
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
润滑方式 | 型号 项目单位 | 电动机功率kW(HP) | 最高压力Mpa | 控制压力Mpa | 控制方法 | 排气量 L/min | 转速 min-1 | 储气罐 容积 L |
电源 相 电压 频率 |
周围 温度 ℃ |
排气口 (截止阀出口) |
外型尺寸 (长×宽×高) mm |
重量 kg |
噪音值 dB[A] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润滑油 | 2.2P-9.5V5C | 2.2<3> | 0.93 | 0.74-0.93 | 压力 开关式 |
240 | 650 | 90 | 三相 380V 50Hz |
0-40 | G 1/4B×1 | 1,272×413×815 | 116 | ||
71 | |||||||||||||||
3.7P-9.5V5C | 3.7<5> | 405 | 850 | 150 | G 3/8B×1 | 1,548×463×904 | 173 | ||||||||
74 | |||||||||||||||
5.5P-9.5V5C | 5.5<7.5> | 605 | 860 | 170 | 1,532×541×1,062 | 222 | |||||||||
75 | |||||||||||||||
11P-9.5V5C | 7.5<10> | 0.83 | 0.69-0.83 | 880 | 915 | 250 | Rc 3/4×1 | 1,668×552×1,081 | 272 | ||||||
80 | |||||||||||||||
15P-9.5V5C | 11<15> | 1,285 | 900 | 300 | 1,978×625×1,189 | 387 | |||||||||
82 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |