全型号共通
正弦波无传感器矢量控制—低噪音、低振动
弱磁控制—扩大运转范围
DC压缩机驱动专用—最符合压缩机的特性
可匹配多种类型/品牌压缩机—通过日立软件技术完成切换 ,更多选择
控制器用电源搭载—不需要控制用外部电源
驱动输出搭載突入防止回路继电器—简化外部回路
RS485通信功能搭载—与系统控制板的连接更简单
各种保护功能搭载—确保安全性、可信赖性
各种运转调整功能搭载—可以配合空调系统进行调整
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
控制器型号 | 压缩机型式 | 压缩机额定电压 | PFC功能对应欧洲高次谐波限制 | 控制器输入直流电压 (AC输入电压相当) |
---|---|---|---|---|
SE200-055NC/ACT | 4~5HP 直流变频压缩机 | 220Vac | 有升压型ACT方式 | 300Vdc(220Vac相当) |
SE200-055HC | 4~5HP直流变频压缩机 | 380Vac | 无 | 510Vdc(380Vac相当) |
SE200-055HC/PFC | 4~5HP直流变频压缩机 | 380Vac | 有简易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相当) |
SE200-110HC | 6~8HP直流变频压缩机 | 380Vac | 无 | 510Vdc(380Vac相当) |
SE200-110HC/PFC | 6~8HP直流变频压缩机 | 380Vac | 有简易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相当) |
SE200-150HC | 10~12HP直流变频压缩机 | 380Vac | 无 | 510Vdc380Vac相当) |
SE200-150HC/PFC | 10~12HP直流变频压缩机 | 380Vac | 有简易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相当) |
全型号共通
正弦波无传感器矢量控制—低噪音、低振动
弱磁控制—扩大运转范围
DC压缩机驱动专用—最符合压缩机的特性
可匹配多种类型/品牌压缩机—通过日立软件技术完成切换 ,更多选择
控制器用电源搭载—不需要控制用外部电源
驱动输出搭載突入防止回路继电器—简化外部回路
RS485通信功能搭载—与系统控制板的连接更简单
各种保护功能搭载—确保安全性、可信赖性
各种运转调整功能搭载—可以配合空调系统进行调整
PFC機能付型号 SE200-055NC/ACT , SE200-055HC/PFC , SE200-110HC/PFC , SE200-150HC/PFC
对应欧洲高次谐波限制 [EN61000-3-12] [EN61000-3-2]
功率因素改善
其他功能
周期转矩脉动抑制控制—对应压缩机的力矩波动
直流电压升压功能—对应入电电压波动、扩大运转范围
项目 Item | 规格 Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 型式Model name | SE200-055NC/ACT | SE200-055HC | SE200-055HC/PFC | SE200-110HC | SE200-110HC/PFC | SE200-150HC | SE200-150HC/PFC |
1 | 额定输出Rated output power (kW) | 5.5 | 11.0 | 15.0 | ||||
2 | 额定输出电流Rated output current (A) | 27.0 | 14.8 | 24.0 | 31.0 | |||
3 | 电源额定电压Rated input AC voltage (V) | 220 | 380 | |||||
4 | 动作电压范围Operating voltage range (V) | 187 ~ 240 | 323 ~ 440 | |||||
5 | 额定输入电源频率Rated input frequency (Hz) | 50/60 ±5% | ||||||
6 | 可调频率范围Output frequency range (Hz) | 0.1~480 | ||||||
7 | 功率因素改善功能Power factor correction | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
8 | 输出频率指令方式Output frequency directive method | 根据通信接受上一级控制器的指令 | ||||||
9 | 故障编码显示Error code display | 故障停止时的异常内容以故障编码送信 | ||||||
10 | 冷却方式Cooling method | 各个部位温度满足规定值的冷却方法在用户处设定 | ||||||
11 | 电机控制方式Motor control method | 磁极位置无传感器180度通电的正弦波PWM控制 | ||||||
12 | PWM载波频率PWM frequency (kHz) | 6~12 | ||||||
13 | ACT/PFC 开关频率ACT /PFC frequency (kHz) | 22 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14 | 起动转矩Starting torque | 60%以上 | ||||||
15 | 通信方式Communication method | RS-485 | ||||||
16 | 动作温度Operating temperature (℃) | (-10 ~ 40) 但是各个部位的温度必须满足规定值 | ||||||
17 | 动作湿度Operating humidity (%RH) | 20 ~ 90但是不可有结露及雨水附着 | ||||||
18 | 保护方式Protection features | 过流保护、过电压保护、欠电压保护、过负荷限制、过负荷保护过温度保护、瞬时停电保护、通信故障、 CPU故障 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |