三相稀土永磁同步电动机是我司自主研发设计的高效节能电机,采用永磁材料产生磁场,无需励磁电流,不仅效率高,而且结构简单、运行可靠,还可做到体积小、重量轻。既可达到传统电励磁电机所无法比拟的高性能(如特高效、特高速、特高响应速度),又可以制成能满足特定运行要求的特种电机,可广泛用于各种机械、风机、水泵、纺织、化工、石油、电力、压缩机、注塑机、粉碎机等行业。
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
一、性能特点
1、转速恒定,为同步转速。
2、功率因数高:通过合理设计能达到极限值1.0。
3、体积小,重量轻,噪声低。
4、效率高:正常运转时,转子无绕组铜耗;高功率因数,可使定子电流较小,定子绕组铜耗小。
5、转速与电机频率保持恒定,可简化控制系统。
6、电机可制成多级、低速大转矩,以直驱式取消齿轮箱,实现无齿化传动。
7、调速范围宽,高转速设计可达10000r/min
二、使用条件
环境温度:-15℃~40℃
海拔:不超过1000米
额定电压:380V、220V、其它电压可选
额定频率:100Hz、200Hz、其它频率可选
工作制:连续工作制(S1)
防护等级:IP54/IP55
绝缘等级:F
冷却方式:IC411/IC416
接法:Y/△
三、型号说明
示例
功率:7500W 转速:1500r/min
电动机型号:YT-7500-4
四、安装及外型尺寸
IMB3安装型式及外形尺寸
机座号Frame | 极数Pole | 安装尺寸Mounting Dimension | 外形尺寸Overall Dimension | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2.4.6.8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2.4.6.8 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||
90L | 2.4.6.8 | 125 | 340 | |||||||||||||
100L | 2.4.6.8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |
112M | 2.4.6.8 | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | ||||||
132S | 2.4.6.8 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||
132M | 2.4.6.8 | 178 | 515 | |||||||||||||
160M | 2.4.6.8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2.4.6.8 | 254 | 650 | |||||||||||||
180M | 2.4.6.8 | 279 | 140 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||
180L | 2.4.6.8 | 279 | 710 | |||||||||||||
200L | 2.4.6.8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |
225S | 4.8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | |||||||||
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 140 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||
4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 229 | 368 | 190 | 280 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 | |||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | 1050 | ||||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||||
315M | 2 | 457 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | |||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | |
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 | |||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1660 | |||||||||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 |
IMB5安装型式及外形尺寸
机座号Frame | 极数Pole | 安装尺寸Mounting Dimension | 外形尺寸Overall Dimension | |||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | S | T | AC | AD | HF | L | ||
80M | 2.4.6.8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 150 | 185 | 290 |
90S | 2.4.6.8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 195 | 160 | 195 | 315 | |||||
90L | 2.4.6.8 | 340 | ||||||||||||
100L | 2.4.6.8 | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 215 | 180 | 245 | 380 | |
112M | 2.4.6.8 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||
132S | 2.4.6.8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||
132M | 2.4.6.8 | 515 | ||||||||||||
160M | 2.4.6.8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2.4.6.8 | 650 | ||||||||||||
180M | 2.4.6.8 | 48 | 14 | 42.5 | 380 | 285 | 430 | 670 | ||||||
180L | 2.4.6.8 | 710 | ||||||||||||
200L | 2.4.6.8 | 55 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 420 | 315 | 480 | 775 | |||
225S | 4.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 475 | 345 | 535 | 820 | ||
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 815 | ||||||||
4.6.8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 845 | |||||||||
250M | 2 | 140 | 500 | 450 | 550 | 515 | 385 | 595 | 930 | |||||
4.6.8 | 65 | 58 | ||||||||||||
280S | 2 | 585 | 410 | 650 | 1000 | |||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1050 | |||||||||
4.6.8 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 645 | 576 | 900 | 1240 |
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1270 | |||||||||
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 1310 | ||||||||
4.6.8 | 80 | 170 | 22 | 71 | 1340 | |||||||||
355M | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 710 | 655 | 1010 | 1660 | ||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 | |||||||||
355L | 2 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 1660 | ||||||||
4.6.8 | 95 | 170 | 25 | 86 | 1760 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |