MC200E四象限矢量变频器,采用PWM控制的IGBT整流技术,完成对整流与能量回馈的双向控制,功率因数接近于1, 实现真正的四象限运行。该系列变频器能够将负载的惯性能量反馈给电网,并拥有再生功能和制动功能,适用于有电 能再生和节能环保需求的位能负载、急减速的大惯性负载,是宝米勒为满足客户需求精心设计的高性能节能产品, 具有显著的技能效果。
广泛应用于岸边集装箱起重机(STS)、轨道式集装箱龙门起重(RMG)、造船用龙门起重机、装船机、卸船机、翻车机、堆取料机等各类港口机械 ;.离心机、倾注洗涤机等食品、医药机械 ;.油田抽油机等大型往复机械; 多电机传动造纸及纸箱机械。
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
MC200E四象限矢量变频器,采用PWM控制的IGBT整流技术,完成对整流与能量回馈的双向控制,功率因数接近于1, 实现真正的四象限运行。该系列变频器能够将负载的惯性能量反馈给电网,并拥有再生功能和制动功能,适用于有电 能再生和节能环保需求的位能负载、急减速的大惯性负载,是宝米勒为满足客户需求精心设计的高性能节能产品, 具有显著的技能效果。
广泛应用于岸边集装箱起重机(STS)、轨道式集装箱龙门起重(RMG)、造船用龙门起重机、装船机、卸船机、翻车机、堆取料机等各类港口机械 ;.离心机、倾注洗涤机等食品、医药机械 ;.油田抽油机等大型往复机械; 多电机传动造纸及纸箱机械。
● 相比普通的两象限变频器更节能
宝米勒四象限矢量变频器由于采用了IGBT模块作为整流装置,实现了能量的双向流通,在不需要外加任何装置的情况下,可以把再生能量回馈到电网,达到节能运行效果。
● 无谐波,满载时功率因素接近1
普通变频器由于采用二极管整流方式,会产生比重很大的谐波成分,对电网产生严重的污染,干扰其他设备的正常工作,甚至会引起其他设备的损坏。而宝米勒四象限矢量变频器采用IDBT模块作为整流装置,用高速度、高运算能力的DSP产生PWM控制冲脉,可以调整功率,消除对电网的谐波污染,让变频器真正成为“绿色产品”。
● 控制性能优异
优异的开环,闭环矢量控制性能,显著提高系统的动态和稳定性;优异的转矩控制功能,实现准确的转矩控制。
● 控制方式丰富
集V/F、无PG矢量控制(VC)三种控制方式与一体,满足不用户不同的应用要求。
项 目 | 指标及规格 | |
主电 输入 |
电压 | 三相380V 15%;电压失衡率<3% |
频率 | 50Hz/60Hz 5% | |
主电 输出 |
输出电压 | 三相0V~输入电压 |
输出频率 | 0.1Hz~400Hz | |
过载能力 | 150% 额定输出电流60S;130%长期 | |
驱 动 性 能 |
电压调制 | SVPWM 调制 |
控制方式 | 无速度传感器矢量控制(SVC);转矩控制(TC); 压频比控制(V/F) |
|
运行指令给定 | 面板给定;外部端子设定;485通讯给定 | |
速度给定方式 | 操作面板给定;X4、X5端子(UP/DOWN)给定; 模拟给定AI1/AI2/AI3;485通讯给定 |
|
速度给定精度 | 数字给定: 0.01%(-10℃~+40℃) 模拟给定: 0.05%(25℃ 10℃) |
|
速度设定 分辨率 |
数字给定:0.01HZ 模拟给定:1/2000大频率 |
|
速度控制精度 | 无速度传感器矢量控制: 0.5%(25℃ 10℃) | |
速度控制范围 | 无速度传感器矢量控制:1:100 | |
转矩控制响应 | 无速度传感器矢量控制:<200ms | |
起动转矩 | 无速度传感器矢量控制:150%/0.5Hz | |
转矩控制精度 | 5% | |
I/O 控 制 通 道 |
设定电压源 | 1路,10V,5mA |
控制电压源 | 24V,100mA;也可通过PLC端子由外部提供 | |
模拟信号输入 | 3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA ,功能F4-35和F4-36选择;1路(AI3)-10V~10V | |
集电极输出 | 2路(Y1/Y2),0~50mA,可编程,多种输出量可选 | |
运行命令输入 | 2路(F/R、RUN),控制运行命令输入接点端子 | |
可编程输入 | 7路(X1~X7),可编程,多种输入量可选 | |
模拟信号输出 | 2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA,功能F5-12和F5-15选择 | |
继电器输出 | 2路,可编程,触点容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
故障报警继 电器输出 |
触点容量:250V AC/3A,30V DC/1A | |
串行通讯接口 | RS485接口,标准Modbus通讯协议 | |
显示 | LED数码管显示 | 设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、负载线速度, 输入、输出端子状态... |
外接仪表显示 | 给定频率;输出频率;输出电流(0~10VDC或0~20mA输出) | |
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护、缺相保护 | |
选配件 | 远程电缆;通信总线适配器等 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、 水蒸汽、滴水或盐分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 20%~90%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 落地式 |
立柜落地式安装变频器型号规格
变频器型号 | 额定容量(KVA) | 额定电流(A) | 适配电机(KW) | 安装方式 |
MC200E0055T4 | 10 | 13 | 5.5 | 落地 |
MC200E0075T4 | 14 | 18 | 7.5 | 落地 |
MC200E0110T4 | 18 | 24 | 11 | 落地 |
MC200E0150T4 | 24 | 30 | 15 | 落地 |
MC200E0185T4 | 29 | 38 | 18.5 | 落地 |
MC200E0220T4 | 34 | 45 | 22 | 落地 |
MC200E0300T4 | 45 | 60 | 30 | 落地 |
MC200E0370T4 | 57 | 75 | 37 | 落地 |
MC200E0450T4 | 69 | 91 | 45 | 落地 |
MC200E0550T4 | 85 | 112 | 55 | 落地 |
MC200E0750T4 | 114 | 150 | 75 | 落地 |
MC200E0900T4 | 134 | 176 | 90 | 落地 |
MC200E1100T4 | 160 | 210 | 110 | 落地 |
MC200E1320T4 | 192 | 253 | 132 | 落地 |
MC200E1600T4 | 231 | 304 | 160 | 落地 |
MC200E1850T4 | 265 | 340 | 185 | 落地 |
MC200E2000T4 | 287 | 377 | 200 | 落地 |
MC200E2200T4 | 316 | 415 | 220 | 落地 |
MC200E2500T4 | 353 | 475 | 250 | 落地 |
MC200E2800T4 | 396 | 520 | 280 | 落地 |
MC200E3150T4 | 445 | 585 | 315 | 落地 |
MC200E3550T4 | 495 | 650 | 355 | 落地 |
MC200E4000T4 | 563 | 740 | 400 | 落地 |
MC200E5000T4 | 731 | 930 | 500 | 落地 |
MC200E6300T4 | 891 | 1180 | 630 | 落地 |
MC200E8000T4 | 1143 | 1500 | 800 | 落地 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |