XG25-40kW三相并网逆变器适用于中型户用及中小型商业电站,简约时尚的外观设计,全面且直观的智能数据监控,为客户提供高效安全的智能解决方案。
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
XG25-40kW三相并网逆变器适用于中型户用及中小型商业电站,简约时尚的外观设计,全面且直观的智能数据监控,为客户提供高效安全的智能解决方案。
高效发电 收益更高
* 3-4路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
* 1.6倍直流超配
* 最大效率98.6% ,宽电压范围(200V-1000V),早启晚停,发电更持久
* SIC引入,提升整机效率
* 适配多种类型组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
* 支持RS485/USB( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省
* IP66高防护, 支持户外安装
* 交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
* 直流拉弧检测AFCI 选配,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG25KTR-3M | XG30KTR | XG33KTR | XG36KTR | XG40KTR | |
直流输入参数 | |||||
最大输入功率 | 40kW | 48kW | 52.8kW | 57.6kW | 64kW |
最大输入电压 | 1100V | ||||
启动电压 | 250V | ||||
额定输入电压 | 600V | ||||
满载MPPT电压范围 | 450V ~ 800V | 500V ~ 800V | |||
MPPT电压范围 | 200V ~ 1000V | ||||
MPPT数 | 3 | 4 | |||
每组MPPT可接入组串数 | 2 | ||||
每组MPPT最大输入电流 | 32A | ||||
每组MPPT最大短路电流 | 40A | ||||
交流输出参数 | |||||
最大输出电流 | 40.1A | 48.3A | 53A | 57.8A | 64.3A |
额定输出功率 | 25kW | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW |
最大视在功率 | 27.7kVA | 33.3kVA | 36.6kVA | 39.6kVA | 44kVA |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | ||||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
功率因数 | >0.99 (0.8超前~0.8滞后) | ||||
谐波失真 | <3% (额定功率) | ||||
效率 | |||||
最高效率 | 98.60% | ||||
欧洲效率 | 98.50% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | ||||
保护 | |||||
直流反接保护 | 是 | ||||
孤岛保护 | 是 | ||||
输出短路保护 | 是 | ||||
漏电流检测 | 是 | ||||
绝缘阻抗检测 | 是 | ||||
接地故障检测 | 是 | ||||
电网检测 | 是 | ||||
浪涌保护 | 二级 | ||||
直流拉弧保护 | 选配 | ||||
显示与通信 | |||||
显示 | LED / LCD / WiFi+App | ||||
通信方式 | 标配:RS485 / USB 选配:WiFi / GPRS / Ethernet |
||||
满足的标准 | |||||
并网标准 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 |
||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
常规参数 | |||||
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 600 x 430 x 230 mm | ||||
重量 | 30kg | 32kg | |||
工作温度范围 | -25°C ~ +60°C | ||||
冷却方式 | 智能风冷 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | ||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | ||||
拓扑 | 无变压器 | ||||
夜间耗电 | <1W | ||||
质保 | 5年(标准)/ 10年(可选) |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |