MC200P系列变频器采用32-bit电机专用数字处理器,完成优化的压频比(V/F)控制,节能环保和优异的性价比是本系列变频器的设计主题。功率在5.5-1000KW,具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、 温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性;通过配置自动节能功能,可简单地进行节能控制。内置PID控制器、简易PLC、RS485通讯端口、外置供水控制器。广泛应用于风机、泵等二次方递减转矩负载。
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
MC200P系列变频器采用32-bit电机专用数字处理器,完成优化的压频比(V/F)控制,节能环保和优异的性价比是本系列变频器的设计主题。功率在5.5-1000KW,具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、 温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性;通过配置自动节能功能,可简单地进行节能控制。内置PID控制器、简易PLC、RS485通讯端口、外置供水控制器。广泛应用于风机、泵等二次方递减转矩负载。
● 内置PID功能,可通过各种传感器轻松实现闭环控制;
● 内置PLC功能,结合软件的各种逻辑控制,可无人值守自动控制;
● 强大的专业功能(管路故障自诊断、防水锤、消防供水等),让您使用起来更加方便、可靠;
● 多种内置运行曲线加上可手动设置运行曲线,使电机起停、运行更加平稳。
● 睡眠功能,睡眠延迟功能,唤醒功能,唤醒延迟功能。
项 目 | 指标及规格 | |
主电 输入 |
电压 | 三相380V ±15%;电压失衡率<3% |
频率 | 50Hz/60Hz ±5% | |
主电 输出 |
输出电压 | 三相0V~输入电压 |
输出频率 | 0.1Hz~400Hz | |
过载能力 | 130% 60S;110%长期 | |
驱 动 性 能 |
电压调制 | 电压矢量(SVPWM)调制 |
控制方式 | 无速度传感器矢量控制(SVC);转矩控制(TC);压频比控制 (V/F) |
|
运行指令给定 | 键盘给定;RUN、F/R端子给定;485通讯给定 | |
速度给定方式 | 键盘数字给定;X4、X5端子(UP/DOWN)给定; AI1/AI2/AI3端子 模拟信号给定;485通讯给定 |
|
速度给定精度 | 数字给定:±0.01%(-10℃~+40℃) 模拟给定:±0.05%(25℃±10℃) |
|
速度给定 分辨率 |
数字给定:0.01Hz 模拟给定:1/2000大频率 |
|
速度控制精度 | 无速度传感器矢量控制:±0.5%(25℃±10℃) | |
速度控制范围 | 无速度传感器矢量控制:1:100 | |
转矩控制响应 | 无速度传感器矢量控制:<200ms | |
起动转矩 | 无速度传感器矢量控制:130%/0.5Hz | |
转矩控制精度 | ±5% | |
I/O 控 制 通 道 |
设定电压源 | 1路,10V,5mA |
控制电压源 | 1路,24V,100mA;也可通过PLC端子由外部提供 | |
模拟信号输入 | 3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA , 通过跳线插针J1、J2在VI/CI侧的位置选择;1路(AI3)-10V~10V |
|
集电极输出 | 2路(Y1/Y2),0~50mA,可编程,多种输出量可选 | |
运行命令输入 | 2路(F/R、RUN),控制运行命令输入接点端子 | |
可编程输入 | 7路(X1~X7),可编程,多种输入量可选 | |
模拟信号输出 | 2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA, 通过跳线插针J3、J4在 VO/CO侧的位置选择 |
|
继电器输出 | 2路,可编程,触点容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
故障报警继 电器输出 |
触点容量:250V AC/3A,30V DC/1A | |
串行通讯接口 | RS485接口,标准Modbus通讯协议 | |
显示 | LED数码管显示 | 设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、 负载线速度, 输入、输出端子状态... |
外接仪表显示 | 给定频率;输出频率;输出电流(0~10VDC或0~20mA输出) | |
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护、缺相保护 | |
选配件 | 制动组件;输入、输出交流电抗器;直流电抗器;输入、输出滤波器; 远程键盘数据线;通信总线适配器等 |
|
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、 水蒸汽、滴水或盐分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 20%~90%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式;落地式 |
壁挂式安装变频器型号规格
变频器型号 | 额定电压 (V) |
额定电流 (A) |
额定功率 (KW) |
安装方式 |
MC200P0015T4 | 380 | 3.7 | 1.5 | 壁挂 |
MC200P0022T4 | 380 | 5.5 | 2.2 | 壁挂 |
MC200P0040T4 | 380 | 9.7 | 3.7 | 壁挂 |
MC200P0055T4 | 380 | 13 | 5.5 | 壁挂 |
MC200P0075T4 | 380 | 18 | 7.5 | 壁挂 |
MC200P0110T4 | 380 | 24 | 11 | 壁挂 |
MC200P0150T4 | 380 | 30 | 15 | 壁挂 |
MC200P0185T4 | 380 | 38 | 18.5 | 壁挂 |
MC200P0220T4 | 380 | 45 | 22 | 壁挂 |
MC200P0300T4 | 380 | 60 | 30 | 壁挂 |
MC200P0370T4 | 380 | 75 | 37 | 壁挂 |
MC200P0450T4 | 380 | 91 | 45 | 壁挂 |
MC200P0550T4 | 380 | 112 | 55 | 壁挂 |
MC200P0750T4 | 380 | 150 | 75 | 壁挂 |
MC200P0900T4 | 380 | 176 | 90 | 壁挂 |
MC200P1100T4 | 380 | 210 | 110 | 壁挂 |
MC200P1320T4 | 380 | 253 | 132 | 壁挂 |
MC200P1600T4 | 380 | 304 | 160 | 壁挂 |
MC200P1850T4 | 380 | 340 | 185 | 壁挂 |
MC200P2000T4 | 380 | 377 | 200 | 壁挂 |
MC200P2200T4 | 380 | 415 | 220 | 壁挂 |
MC200P2500T4 | 380 | 475 | 250 | 壁挂 |
MC200P2800T4 | 380 | 520 | 280 | 壁挂 |
MC200P3150T4 | 380 | 585 | 315 | 壁挂 |
MC200P3550T4 | 380 | 650 | 355 | 壁挂 |
MC200P4000T4 | 380 | 740 | 400 | 壁挂 |
立柜落地式安装变频器型号规格
变频器型号 | 额定电压 (V) |
额定电流 (A) |
额定功率 (KW) |
安装方式 |
MC200P0110T4B | 380 | 24 | 11 | 落地 |
MC200P0150T4B | 380 | 30 | 15 | 落地 |
MC200P0185T4B | 380 | 38 | 18.5 | 落地 |
MC200P0220T4B | 380 | 45 | 22 | 落地 |
MC200P0300T4B | 380 | 60 | 30 | 落地 |
MC200P0370T4B | 380 | 75 | 37 | 落地 |
MC200P0450T4B | 380 | 91 | 45 | 落地 |
MC200P0550T4B | 380 | 112 | 55 | 落地 |
MC200P0750T4B | 380 | 150 | 75 | 落地 |
MC200P0900T4B | 380 | 176 | 90 | 落地 |
MC200P1100T4B | 380 | 210 | 110 | 落地 |
MC200P1320T4B | 380 | 253 | 132 | 落地 |
MC200P1600T4B | 380 | 304 | 160 | 落地 |
MC200P1850T4B | 380 | 340 | 185 | 落地 |
MC200P2000T4B | 380 | 377 | 200 | 落地 |
MC200P2200T4B | 380 | 415 | 220 | 落地 |
MC200P2500T4B | 380 | 475 | 250 | 落地 |
MC200P2800T4B | 380 | 520 | 280 | 落地 |
MC200P3150T4B | 380 | 585 | 315 | 落地 |
MC200P3550T4B | 380 | 650 | 355 | 落地 |
MC200P4000T4B | 380 | 740 | 400 | 落地 |
MC200P5000T4B | 380 | 930 | 500 | 落地 |
MC200P6300T4B | 380 | 1180 | 630 | 落地 |
MC200P8000T4B | 380 | 1500 | 800 | 落地 |
MC200P10000T4B | 380 | 1800 | 1000 | 落地 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |