MC200S系列变频器是在MC200T系列的基础上,根据注塑机行业对变频器的特殊要求,结合宝米勒公司研发人员的变频器研发经验,独立自主地开发的塑机专用变频器。该系列产品具有MC200T系列的全部功能, 表现了宝米勒公司独特的专有技术。 主要应用于挤出机、吹塑机等,具有良好的节电效果和快速有效的生产 效率。
功率范围:1.5KW--450KW
我们保证在24小时之内提供专业的产品咨询、详细的技术资料及由电气专业人员提供合理的 设计方案。对您所要求的产品进行统一、合理报价。我们随时欢迎您的考察。
销售热线:13387579833
MC200S系列变频器是在MC200T系列的基础上,根据注塑机行业对变频器的特殊要求,结合宝米勒公司研发人员的变频器研发经验,独立自主地开发的塑机专用变频器。该系列产品具有MC200T系列的全部功能, 表现了宝米勒公司独特的专有技术。 主要应用于挤出机、吹塑机等,具有良好的节电效果和快速有效的生产 效率。
功率范围:1.5KW--450KW
项 目 | 指标及规格 | |
主电 输入 |
电压 | 三相380V ±15%;电压失衡率<3% |
频率 | 50Hz/60Hz ±5% | |
主电 输出 |
输出电压 | 三相0V~输入电压 |
输出频率 | 0.1Hz~400Hz | |
过载能力 | 130% 60S;110%长期 | |
驱 动 性 能 |
电压调制 | 电压矢量(SVPWM)调制 |
控制方式 | 无速度传感器矢量控制(SVC);转矩控制(TC); 压频比控制(V/F) |
|
运行指令给定 | 键盘给定;RUN、F/R端子给定;485通讯给定 | |
速度给定方式 | 键盘数字给定;X4、X5端子(UP/DOWN)给定; AI1/AI2/AI3端子模拟信号给定;485通讯给定 |
|
速度给定精度 | 数字给定:±0.01%(-10℃~+40℃) 模拟给定:±0.05%(25℃±10℃) |
|
速度给定 分辨率 |
数字给定:0.01Hz 模拟给定:1/2000大频率 |
|
速度控制精度 | 无速度传感器矢量控制:±0.5%(25℃±10℃) | |
速度控制范围 | 无速度传感器矢量控制:1:100 | |
转矩控制响应 | 无速度传感器矢量控制:<200ms | |
起动转矩 | 无速度传感器矢量控制:130%/0.5Hz | |
转矩控制精度 | ±5% | |
I/O 控 制 通 道 |
设定电压源 | 1路,10V,5mA |
控制电压源 | 1路,24V,100mA;也可通过PLC端子由外部提供 | |
模拟信号输入 | 3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA ,功能F4-35和F4-36选择;1路(AI3)-10V~10V | |
集电极输出 | 2路(Y1/Y2),0~50mA,可编程,多种输出量可选 | |
运行命令输入 | 2路(F/R、RUN),控制运行命令输入接点端子 | |
可编程输入 | 7路(X1~X7),可编程,多种输入量可选 | |
模拟信号输出 | 2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA,功能F5-12和F5-15选择 | |
继电器输出 | 2路,可编程,触点容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
故障报警继 电器输出 |
触点容量:250V AC/3A,30V DC/1A | |
串行通讯接口 | RS485接口,标准Modbus通讯协议 | |
显示 | LED数码管显示 | 设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、负载线速度, 输入、输出端子状态... |
外接仪表显示 | 给定频率;输出频率;输出电流(0~10VDC或0~20mA输出) | |
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过载保护、缺相保护 | |
选配件 | 制动组件;输入、输出交流电抗器;直流电抗器;输入、输出滤波器; 远程键盘数据线;通信总线适配器等 |
|
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、 水蒸汽、滴水或盐分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40℃ | |
湿度 | 20%~90%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式;落地式 |
壁挂式安装变频器型号规格
变频器型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(KW) | 安装方式 |
MC200S0015T4 | 380 | 3.7 | 1.5 | 壁挂 |
MC200S0022T4 | 380 | 5.5 | 2.2 | 壁挂 |
MC200S0040T4 | 380 | 9.7 | 3.7 | 壁挂 |
MC200S0055T4 | 380 | 13 | 5.5 | 壁挂 |
MC200S0075T4 | 380 | 18 | 7.5 | 壁挂 |
MC200S0110T4 | 380 | 24 | 11 | 壁挂 |
MC200S0150T4 | 380 | 30 | 15 | 壁挂 |
MC200S0185T4 | 380 | 38 | 18.5 | 壁挂 |
MC200S0220T4 | 380 | 45 | 22 | 壁挂 |
MC200S0300T4 | 380 | 60 | 30 | 壁挂 |
MC200S0370T4 | 380 | 75 | 37 | 壁挂 |
MC200S0450T4 | 380 | 91 | 45 | 壁挂 |
MC200S0550T4 | 380 | 112 | 55 | 壁挂 |
MC200S0750T4 | 380 | 150 | 75 | 壁挂 |
MC200S0900T4 | 380 | 176 | 90 | 壁挂 |
MC200S1100T4 | 380 | 210 | 110 | 壁挂 |
MC200S1320T4 | 380 | 253 | 132 | 壁挂 |
MC200S1600T4 | 380 | 304 | 160 | 壁挂 |
MC200S1850T4 | 380 | 340 | 185 | 壁挂 |
MC200S2000T4 | 380 | 377 | 200 | 壁挂 |
MC200S2200T4 | 380 | 415 | 220 | 壁挂 |
MC200S2500T4 | 380 | 475 | 250 | 壁挂 |
MC200S2800T4 | 380 | 520 | 280 | 壁挂 |
MC200S3150T4 | 380 | 585 | 315 | 壁挂 |
MC200S4000T4 | 380 | 650 | 355 | 壁挂 |
MC200G3550T4 | 380 | 740 | 400 | 壁挂 |
立柜落地式安装变频器型号规格
变频器型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(KW) | 安装方式 |
MC200S0110T4B | 380 | 24 | 11 | 落地 |
MC200S0150T4B | 380 | 30 | 15 | 落地 |
MC200S0185T4B | 380 | 38 | 18.5 | 落地 |
MC200S0220T4B | 380 | 45 | 22 | 落地 |
MC200S0300T4B | 380 | 60 | 30 | 落地 |
MC200S0370T4B | 380 | 75 | 37 | 落地 |
MC200S0450T4B | 380 | 91 | 45 | 落地 |
MC200S0550T4B | 380 | 112 | 55 | 落地 |
MC200S0750T4B | 380 | 150 | 75 | 落地 |
MC200S0900T4B | 380 | 176 | 90 | 落地 |
MC200S1100T4B | 380 | 210 | 110 | 落地 |
MC200S1320T4B | 380 | 253 | 132 | 落地 |
MC200S1600T4B | 380 | 304 | 160 | 落地 |
MC200S1850T4B | 380 | 340 | 185 | 落地 |
MC200S2000T4B | 380 | 377 | 200 | 落地 |
MC200S2200T4B | 380 | 415 | 220 | 落地 |
MC200S2500T4B | 380 | 475 | 250 | 落地 |
MC200S2800T4B | 380 | 520 | 280 | 落地 |
MC200S3150T4B | 380 | 585 | 315 | 落地 |
MC200S3550T4B | 380 | 650 | 355 | 落地 |
MC200S4000T4B | 380 | 740 | 400 | 落地 |
MC200S5000T4B | 380 | 930 | 500 | 落地 |
MC200S6300T4B | 380 | 1180 | 630 | 落地 |
MC200S8000T4B | 380 | 1500 | 800 | 落地 |
MC200S10000T4B | 380 | 1800 | 1000 | 落地 |
名称 | 格式 | 下载 |
---|---|---|
暂无资料下载! |